أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الاثنين

tahqiqe24 tahqiqe24

 

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، كما أعلنها بنك المغرب، اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025:

1 أورو: 10.2559 (شراء) – 11.9191 (بيع)

1 دولار أمريكي: 8.7605 – 10.1811

1 دولار كندي: 6.2831 – 7.3019

1 جنيه إسترليني: 11.787 – 13.699

1 جنيه جبل طارق: 11.787 – 13.699

1 فرنك سويسري: 10.986 – 12.768

1 ريال سعودي: 2.3359 – 2.7147

1 دينار كويتي: 28.62 – 33.261

1 درهم إماراتي: 2.3851 – 2.7719

1 ريال قطري: 2.4032 – 2.7928

1 دينار بحريني: 23.237 – 27.005

100 ين ياباني: 5.8368 – 6.7834

1 ريال عماني: 22.754 – 26.444

 

اترك تعليقا *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ركن الإعلانات والإشهارات

أبرز المقالات

تابعنا

لا يمكن نسخ هذا المحتوى.